Storleksguide
Pimabomull krymper litegrann när de tvättas första gången, mest på längden. Så om du upplever att våra kläder är lite längre än normalt, oroa dig inte.
De är gjorda på det sättet för att ta hänsyn till första tvätten.
Har du några frågor så hör av dig till hello@diddiandfriends.com
BODIES
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | AXEL TILL SKREV | BRÖST | HÖFT |
NB | 50 | 33 | 18.5 | 18.5 |
0-3M | 56-62 | 36 | 20 | 20 |
3-6M | 62-68 | 38 | 21 | 21 |
6-9M | 74 | 40 | 23 | 22 |
9-12M | 80 | 42 | 25 | 23.5 |
LEGGINGS MED FÖTTER
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | HÖFT TILL FÖTTER | MIDJA |
NB | 50 | 27 | 17 |
0-3M | 56-62 | 31 | 18 |
3-6M | 62-68 | 35 | 19 |
LEGGINGS
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | HÖFT TILL FÖTTER | MIDJA |
6-9M | 74 | 42 | 18 |
9-12M | 80 | 45 | 18 |
OVERALL MED ÖRON
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | AXEL TILL FÖTTER | BRÖST | SKREV |
NB | 50 | 48 | 25 | 27 |
0-3M | 56-62 | 53 | 26 | 28 |
FOOTIE
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | AXEL TILL FÖTTER | BRÖST | SKREV |
NB | 50 | 47 | 25 | 26 |
0-3M | 56-62 | 51.5 | 25.5 | 27 |
3-6M | 62-68 | 56 | 26 | 27.5 |
6-9M | 74 | 59.5 | 28 | 30 |
OMLOTT FOOTIE
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | AXEL TILL FÖTTER | BRÖST | SKREV |
NB | 50 | 47 | 23 | 25 |
0-3M | 56-62 | 51.5 | 24 | 25 |
3-6M | 62-68 | 56 | 25 | 26 |
6-9M | 74 | 59.5 | 26 | 27 |
PYJAMAS MED DRAGKEDJA
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | AXEL TILL FÖTTER | BRÖST | SKREV |
6-9M | 74 | 58 | 25.5 | 27 |
9-12M | 80 | 63 | 27 | 28.5 |
12-18M | 86 | 67 | 27 | 28.5 |
TVÅDELAD PYJAMAS (RANDIG MODELL)
ÖVERDEL | NEDERDEL | ||||
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | AXEL TILL MIDJA | BRÖST | HÖFT TILL FÖTTER | MIDJA |
12-18M | 86 | 38 | 24.5 | 47 | 19 |
18-24M | 92 | 40 | 26 | 50 | 20 |
2-3Y | 98 | 42 | 26 | 53 | 21 |
TVÅDELAD PYJAMAS (PRICKIG MODELL)
ÖVERDEL | NEDERDEL | ||||
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | AXEL TILL MIDJA | BRÖST | HÖFT TILL FÖTTER | MIDJA |
12-18M | 86 | 38 | 26 | 46 | 19 |
18-24M | 92 | 40 | 28 | 49 | 20 |
2-3Y | 98 | 42 | 29 | 51 | 21 |
FILT
LÄNGD | BREDD |
74 | 72 |
MÖSSA
ÅLDER | BARNETS LÄNGD | OMKRETS |
0-3M | 50-56 | 36 |